ホテル夢しずく 料金表
| お部屋タイプ | 定員 | 一般価格 | |||
| 平日 | 休前日 | GW・お盆休み | 年末年始 | ||
| 和室タイプ (内湯付) | 2名 | 15,750円 | 18,900円 | 21,000円 | 25,200円 |
| 3名 | 14,700円 | 17,850円 | 19,950円 | 24,150円 | |
| 洋室タイプ (露天付) | 2名 | 16,800円 | 19,950円 | 22,050円 | 26,250円 |
| 3名 | 15,750円 | 18,900円 | 21,000円 | 25,200円 | |
| 和洋室タイプA (露天付) | 2名 | 21,000円 | 24,150円 | 26,250円 | 30,450円 |
| 3名 | 19,950円 | 23,100円 | 25,200円 | 29,400円 | |
| 4名 | 18,900円 | 22,050円 | 24,150円 | 28,350円 | |
| 和洋室タイプB (露天付) | 2名 | 23,100円 | 26,250円 | 28,350円 | 32,550円 |
| 3名 | 22,050円 | 25,200円 | 27,300円 | 31,500円 | |
| 4名 | 21,000円 | 24,150円 | 26,250円 | 30,450円 | |
| 鳳凰の間 (VIPルーム) (露天付) |
2名 | 31,500円 | 34,650円 | 36,750円 | 39,900円 |
※ 特定日とは、GW:5/1~5/5 お盆休み8/12~15 年末年始12/30~1/3(その年度によって異なります)
※ 表示は1室大人様がご利用時の1名様料金(サービス・消費税込)です。
※ 入湯税が別途150円かかります。
※ 表示は1室大人様がご利用時の1名様料金(サービス・消費税込)です。
※ 入湯税が別途150円かかります。
別邸 蘇庵 料金表 >>ご予約はこちらから
| お部屋タイプ | 定員 | 一般価格 | |||
| 平日 | 休前日 | GW・お盆休み | 年末年始 | ||
| 【Type1】 (お部屋食) | 2名 | 29,400円 | 32,550円 | 35,700円 | 39,900円 |
| 3名 | 28,350円 | 31,500円 | 34,650円 | 38,850円 | |
| 4名 | 27,300円 | 30,450円 | 33,600円 | 37,800円 | |
| 【Type2】 (お部屋食) | 2名 | 31,500円 | 34,650円 | 37,800円 | 42,000円 |
| 3名 | 30,450円 | 33,600円 | 36,750円 | 40,950円 | |
| 4名 | 29,400円 | 32,550円 | 35,700円 | 39,900円 | |
※ 特定日とは、GW:5/1~5/5 お盆休み8/12~15 年末年始12/30~1/3(その年度によって異なります)
※ 表示は1室大人様がご利用時の1名様料金(サービス・消費税込)です。
※ 入湯税が別途150円かかります。
※ 表示は1室大人様がご利用時の1名様料金(サービス・消費税込)です。
※ 入湯税が別途150円かかります。


